| Kodigo | Ngalan |
| YHE010020 | Yano nga squamous epithelium sec. |
| YHE010030 | Pseudostratified nga kolumnar nga ciliated epithelium sec. |
| YHE010040 | Transitional epithelium (vesica urinaris relaxing) sec. |
| YHE010041 | Transitional epithelium(vesica urinaris dilating) sec. |
| YHE010050 | Yano nga cuboidal epithelium sec. |
| YHE010060 | Nagsapaw-sapaw nga squamous epithelium sec. |
| YHE010080 | Yano nga kolumnar nga ciliated epithelium sec. |
| YHE020010 | Luag nga nagkonektar nga tisyu WM |
| YHE020030 | Dagkong nagdugtong nga tisyu sec. |
| YHE020040 | Seksyon sa tisyu sa tambok. |
| YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
| YHE020070 | Fibrous nga kartilago sec. |
| YHE020080 | Elastikong kartilago sec. |
| YHE020110 | Gahi nga bukog sa Bull TS (pagtina sa thionin-picric acid) |
| YCG020040 | Dugo sa Human smear (RE) |
| YCG020050 | Dugo sa Human smear (gipintalan og Giemsa) |
| YHE030010 | Hamis nga kaunuran nga nahimulag nga WM |
| YHE030030 | Nahimulag nga WM ang kaunuran sa kalabera |
| YHE030080 | Seksyon sa kaunuran sa kasingkasing. |
| YHE030090 | Pagbahin sa kaunoran sa kasingkasing (pagmantsa sa hematoxylin). |
| YHE040010 | Spinal cord sa Bull smear. |
| YHE040020 | Mga neurcyte nga nahimulag nga WM |
| YHE040030 | Spinal cord TS(HE) |
| YHE040060 | Myelinated nerve fiber TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | Plato sa katapusan sa motor nga WM (pagtina sa bulawan nga klorido). |
| YHE040070 | Taktil nga corpuscle sec. |
| YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
| YHE040090 | Cerebrum sa Kabayo sec. |
| YHE040101 | Cerebrum sa Koneho (pagmantsa sa pilak) |
| YHE040110 | Cerebellum sa Koneho sec.(HE) |
| YHE040120 | Cerebellum sa Kabayo sec. |
| YHE040140 | Sec. sa ganglion sa taludtod. |
| YHE040190 | Sciatic nerve sa Pig TS ug LS |
| YHE040250 | Mga nerbiyos sa punoan sa TS ug LS (mantsa nga pilak). |
| YHE050020 | Kasingkasing sa mga Karnero sec. |
| YHE050040 | Seksyon sa arterya ug ugat nga medium ang gidak-on (HE) |
| YHE050050 | Medium-sized nga arterya ug ugat ug nerbiyos TS |
| YHE050070 | TS sa dakong arterya |
| YHE050080 | Dakong ugat TS |
| YHE020050 | Tissue sa retikular nga lymph node sec. |
| YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
| YHE060010 | Sekwensya sa lymphoid node |
| YHE060050 | Seksyon sa pali. |
| YHE060090 | Thymus sa Manok sec. |
| YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
| YHE070010 | Sekwensya sa thyroid gland. |
| YHE070050 | Ang thyroid gland sa Kabayo sec. |
| YHE070070 | Sekwensya sa glandulang adrenal. |
| YHE070090 | Hypophysis sa Baboy sec. |
| YHE070100 | Mga parafollicular cell sa thyroid gland sec. (pagmantsa sa pilak) |
| YHE070110 | Parathyroid gland sa baboy sec. |
| YHE070180 | Seksyon sa pituitary |
| YHE080020 | TS sa Esophagus |
| YHE080040 | Pag-opera sa kasingkasing sa tiyan. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum sec. |
| YHE080120 | Seksyon sa pylorus sa tiyan. |
| YHE080130 | Duodenum sec. |
| YHE080150 | Ileum sec. |
| YHE080180 | Kolon sec. |
| YHE080210 | Sekwensya sa glandulang parotid. |
| YHE080220 | Submaxillary gland sa Karnero sec. |
| YHE080230 | Seksyon sa glandula sa sublingual |
| YHE080240 | Atay sa Baboy sec. |
| YHE080270 | Atay sa Koneho (mga ugat sa dugo nga gi-injectan og kolor nga gelatin) sec. |
| YHE080270 | Canaliculus sa apdo sa atay sa baboy (pagmantsa sa pilak) |
| YHE080310 | Sec. sa pantog sa apdo |
| YHE080320 | Pancreas sec. |
| YHE080400 | Dila sa Human LS (ipakita ang istruktura sa intertal) |
| YHE090010 | Larynx sec. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Sec sa baga. |
| YHE090060 | Pag-seksyon sa baga (mga ugat sa dugo nga gi-injectan og kolor nga gelatin) |
| YHE090080 | Epiglottic cartilage sagittal nga seksyon |
| YHE100010 | Seksyon sa kidney. |
| YHE100020 | Pantog sa ihi (relaks) sec. |
| YHE100030 | Ureter TS |
| YHE100070 | Kidney sa Human sec. |
| YHE110010 | Testis sa Koneho sec. |
| YHE110050 | Kinatawo sec. |
| YHE110070 | Testis sa Kanding sec. |
| YHE110130 | Obaryo sa Koneho sec. |
| YHE110140 | Obaryo sa Ilaga sec. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampulla sa uterine tube sa Human TS |
| YHE110160 | Matris sa Koneho sec. |
| YHE110170 | Matris (yugto sa pagdaghan) sec. |
| YHE110180 | Matris (yugto sa pagtago) sec. |
| YHE110230 | Glandula sa suso (aktibong hugna) sec. |
| YHE110310 | Testis sa Human sec. |
| YHE110320 | Spermatozoon sa Human smear. |
| YHE110340 | Prostate sa Human sec. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa sa Human sec. |
| YHE120010 | Seksyon sa sagittal sa eyeball (agi sa optic nerve) |
| YHE120060 | Sulod nga dalunggan (Guinea pig) sec. |
| YHE120090 | Panit sa Kabayo (nga adunay balhibo) sec. |
| YHE120120 | Kinatumyan sa Dila (Dila LS) |
| YHE120150 | Panit sa Tawo (ipakita ang glandula sa singot) sec. |
| YHE120200 | Tudlo (tiil) sa Tawhanong TS |
| YHE120230 | Mast cell WM |
| YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Impormasyon sa detalye sa produkto
Ang mga slide nga giandam sa human histology gigamit alang sa mga kolehiyo, Kini maayo kaayo nga mga produkto alang sa siyentipikong panukiduki, pagtudlo, survey sa kapanguhaan. Mahimo kini nga mapaayo ang interes sa pagkat-on sa mga estudyante ug makatabang sa pagtudlo sa magtutudlo nga dali.
B: Impormasyon sa mga produkto
Nag-andam og mga slide nga labaw sa 8000 ka klase, lakip na ang: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, oral pathology, human pathology, Human Pathology, Embryology, Cell biology & Genetics, Microbiology ug uban pa.
Gidak-on: 76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) gitas-on/lapad/gibag-on
C: Bentaha sa mga Produkto
Giandam sa mga eksperto, ang mga specimen maampingong gihiwa, gitina, ug gihan-ay sa slide aron mahatagan ka og labing maayong tan-awon. Ang slide giputol nga hinay nga walay bisan unsang marka, bali o paghugot. Walay kadaot sa mga tisyu o mga selula. Ang pagkaylap sa mga tisyu adunay klaro nga mga utlanan; kini nagpabilin sa orihinal nga porma. Usab ang kolor sa mga tisyu klaro ug klaro.
D: Proseso sa paggama sa mga produkto
Pagtina→ Pag-dehydrate→ Pag-embedding→ Pagbahin-bahin→ Pagbuklad→ Pagpauga→ Pag-dewax→ Pagselyo sa piraso→ Pagsulay→ Pagpauga→ Inspeksyon sa kalidad

