Code | Ngalan |
YHE010020 | Yano nga squamous epithelium sec. |
YHE010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
YHE010040 | Transitional epithelium (vesica urinaris relaxing) sec. |
YHE010041 | Transitional epithelium(vesica urinaris dilating) sec. |
YHE010050 | Yano nga cuboidal epithelium sec. |
YHE010060 | Stratified squamous epithelium sec. |
YHE010080 | Simple nga columnar ciliated epithelium sec. |
YHE020010 | Loose connective tissue WM |
YHE020030 | Dasok nga connective tissue sec. |
YHE020040 | Fat tissue sec. |
YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
YHE020070 | Fibrous cartilage sec. |
YHE020080 | Elastic cartilage sec. |
YHE020110 | Gahi nga bukog sa Bull TS(pagmantsa sa thionin-picric acid) |
YCG020040 | Dugo sa Human smear(RE) |
YCG020050 | Dugo sa Tawo nga pahid (namansahan sa Giemsa) |
YHE030010 | Ang hamis nga kaunuran gilain nga WM |
YHE030030 | Ang kaunuran sa kalabera nahimulag sa WM |
YHE030080 | Kaunuran sa kasingkasing sec. |
YHE030090 | Ang kaunoran sa kasingkasing sec.(hematoxylin staining). |
YHE040010 | Spinal cord sa Bull smear. |
YHE040020 | Ang mga neurcytes gilain nga WM |
YHE040030 | spinal cord TS(HE) |
YHE040060 | Myelinated nerve fiber TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Motor end plate WM(bulawan nga chloride.staining). |
YHE040070 | Tactile corpuscle sec. |
YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
YHE040090 | Cerebrum sa Kabayo sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit sec.(pagmantsa sa pilak) |
YHE040110 | Cerebellum sa Rabbit sec.(HE) |
YHE040120 | Cerebellum sa Kabayo sec. |
YHE040140 | Spinal ganglion sec. |
YHE040190 | Sciatic nerve sa Baboy TS ug LS |
YHE040250 | Mga ugat sa nerbiyos TS ug LS(pagmantsa sa pilak). |
YHE050020 | Kasingkasing sa Karnero sec. |
YHE050040 | Medium-sized nga arterya ug ugat sec.(HE) |
YHE050050 | Medium-sized artety ug ugat ug nerve TS |
YHE050070 | Dako nga arterya TS |
YHE050080 | Dako nga ugat TS |
YHE020050 | Lymph node reticular tissue sec. |
YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
YHE060010 | Lymphoid node sec. |
YHE060050 | Ang spleen sec. |
YHE060090 | Thymus sa Manok sec. |
YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
YHE070010 | Ang thyroid gland sec. |
YHE070050 | Ang thyroid gland sa Kabayo sec. |
YHE070070 | Adrenal gland sec. |
YHE070090 | Hypophysis sa Baboy sec. |
YHE070100 | Parafollicular cells sa thyroid gland sec.(pagmantsa sa pilak) |
YHE070110 | Parathyroid gland sa baboy sec. |
YHE070180 | Pituitary sec. |
YHE080020 | Esophagus TS |
YHE080040 | Cardiasetion sa tiyan sec. |
YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Pylorus nga seksyon sa tiyan sec. |
YHE080130 | Duodenum sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon sec. |
YHE080210 | Parotid gland sec. |
YHE080220 | Submaxillary gland sa Sheep sec. |
YHE080230 | Sublingual gland sec. |
YHE080240 | Atay sa Baboy sec. |
YHE080270 | Atay sa Koneho (mga kaugatan sa dugo nga giindyeksyon sa kolor nga gelatin) sec. |
YHE080270 | Bile canaliculus sa atay sa Baboy sec.(pagmantsa sa pilak) |
YHE080310 | Gall bladder sec. |
YHE080320 | Pancreas sec. |
YHE080400 | Dila sa Tawo nga LS (ipakita ang intertal structure) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Lung sec. |
YHE090060 | Baga sec.(mga kaugatan sa dugo nga giindyeksyon sa kolor nga gelatin) |
YHE090080 | Epiglottic cartilage sagittal nga seksyon |
YHE100010 | Ang kidney sec. |
YHE100020 | Urinary bladder(relaxed) sec. |
YHE100030 | Ureter TS |
YHE100070 | Kidney of Human sec. |
YHE110010 | Testis ni Rabbit sec. |
YHE110050 | Ang penis sec. |
YHE110070 | Testis sa Kanding sec. |
YHE110130 | Ovary sa Rabbit sec. |
YHE110140 | Obaryo sa ilaga sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampula sa uterine tube sa Human TS |
YHE110160 | Uterus sa Rabbit sec. |
YHE110170 | Uterus(proliferative phase) sec. |
YHE110180 | Uterus(secretory phase) sec. |
YHE110230 | Mammary gland (aktibo nga bahin) sec. |
YHE110310 | Testis sa Human sec. |
YHE110320 | Spermatozoon sa Human smear. |
YHE110340 | Prostate sa Tawo sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa sa Human sec. |
YHE120010 | Eyeball sagittal section (pinaagi sa optic nerve) |
YHE120060 | Inner ear(Guinea pig)sec. |
YHE120090 | Panit sa Kabayo(nga adunay buhok) sec. |
YHE120120 | Apex of Tongue sec.(Tongue LS) |
YHE120150 | Panit sa Tawo(ipakita ang sweat gland) sec. |
YHE120200 | Tudlo(tiil) sa Human TS |
YHE120230 | Mast cell WM |
YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Impormasyon sa detalye sa mga produkto
Ang human histology andam nga mga slide gigamit alang sa mga kolehiyo, Kini mao ang maayo kaayo nga mga produkto alang sa siyentipikanhong panukiduki, pagtudlo, resource survey.Kini makapauswag sa interes sa pagkat-on sa mga estudyante ug makatabang sa pagtudlo sa magtutudlo dali
B: Impormasyon sa mga produkto
Giandam nga mga slide labaw pa sa 8000 nga mga matang, ang mga tipo nga naglakip sa: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, oral pathology, patolohiya sa tawo, Human Patolohiya, Embryology, Cell biology & Genetics, Microbiology ug uban pa.
Gidak-on: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "x1") gitas-on / gilapdon / gibag-on
C: Kaayohan sa mga Produkto
Giandam sa kamot sa mga eksperto, ang mga espesimen maampingong gihiwa, tinina, ug gihan-ay sa slide aron mahatagan ka ug labing maayo nga pagtan-aw.ang slide hinayhinay nga giputol nga walay marka, nabali o nagkupot.Walay pagkaguba sa mga tisyu o mga selula.Ang pagkaylap sa mga tisyu adunay tin-aw nga mga utlanan;nagpabilin sila nga orihinal nga porma.Usab ang kolor sa mga tisyu klaro ug tin-aw.
D: Proseso sa paghimo sa mga produkto
Pagtina → Dehydration → Pag-embed → Pag-section → Pagbuklad → Pagpa-uga → Dewaxing → Pag-sealing piraso → Pagsulay → Pagpa-uga → Pagsusi sa kalidad