| Pagsulay sa wavelength | 470nm | ||
| Memorya | 10000 nga resulta sa pagsulay | ||
| Katukma sa pagkontrol sa temperatura | 37±0.3℃ | ||
| konsumo sa sampol | 20uL-40uL | ||
| Konsumo sa reagent | 20uL-40uL | ||
| Indikasyon sa pagkasuod | ≤3% | ||
| Notasyon sa Resulta | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Pinulongan sa operasyon | Ingles | ||
| Iskrin | 240*128LCD | ||
| Suplay sa kuryente | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Mga Dimensyon | 395mm(G)*320mm(L)*135mm(H) | ||
| Palibot sa trabaho | temperatura 15℃-30℃ basa≤90% | ||
| Timbang | 7KG | ||
Deskripsyon sa Produkto


