| 1 | Abansado ug integrated nga kagamitan sa pagdayagnos ug pagtambal sa tibuok kalibutan. | |||
| 2 | Gamita gyud pag-ayo ang espasyo sa klinika. | |||
| 3 | Uso nga disenyo, angay alang sa lainlaing mga doktor ug klinika. | |||
| 4 | Kini kombenyente ug praktikal. | |||
| Sumbanan nga pag-configure | |||
| LED nga suga nga nagpadan-ag | 1 | ||
| Pusil nga pang-spray | 3 | ||
| Piston sa pagsuyop | 1 | ||
| Pre-heater sa laryngoscope | 1 | ||
| Tray sa instrumento | 2 | ||
| Kopa nga gapas | 2 | ||
| Botelya sa medisina | 4 | ||
| Bomba sa vacuum | 1 | ||
| Kompresor | 1 | ||
| Lingkuranan sa doktor | 1 | ||
| Opsyonal nga Pag-configure | ||||
| 1. Sistema sa pag-imahe | 2. Endoskopyo | |||
| 1CCD/3CCD nga kamera 15 pulgada nga LCD monitor Kompyuter (17 pulgada nga LCD display / propesyonal nga endoscope software) Tig-imprinta Fiber cable nga LED bugnaw tinubdan sa kahayag | φ4mm, 50/90mm ang gitas-on, 0/30/70 degrees, otoskopyo φ4/3 mm, 175mm ang gitas-on, 0/30/70 degree, naskopyo φ8/6 mm, 185mm ang gitas-on, 70/90degree, laringoskopyo 3. LED nga suga sa atubangan nga nag-operate | |||
